تیرآهن در اصل یک پروفیل فولادی نورد گرم شده با سطح مقطع I یا H شکل است. تیرآهن عمدتا در مصارف ساختمانی زیرساختی مانند سدها، پلها و … و یا ساختمانسازی به کار برده میشود. تیرآهنها با دستهبندیهای مختلفی طبقهبندی میشود. در این بخش بر اساس دستهبندیهای رایج در بازار آهن ایران، انواع تیرآهن پر کاربرد بازار کشور معرفی شده است. مبنای فروش محصولات تیرآهن در سایت فلزات مارکت نیز به همین شکل است.
- تیرآهن IPE
- تیرآهن I7 (تیرآهن IPE سبک)
- تیرآهن INP
- تیرآهن IPB یا هاش
- تیرآهن لانه زنبوری
تیرآهن IPE

تیرآهن IPE
این نوع تیرآهن که W shape هم نامیده میشود، بر اساس استاندارد اروپایی تولید میشود و دارای سطح مقطع I انگلیسی بوده و در ایران بیشترین کاربرد را در بین انواع تیرآهن دارد. تیرآهن IPE در سایزهای ۸۰ تا ۶۰۰ میلیمتر و طول ۸ تا ۱۶ متر تولید میشود اما در بازار داخلی کشور، بیشترین سایز تولیدی و مصرفی بین ۱۲۰ تا ۳۰۰ میلیمتر و به طول ۱۲ متر است.
IPE از حرف I مخفف عبارت I-section beam (نشان دهنده سطح مقطع تیرآهن)، حرف p مخفف عبارت parallel flanges (به معنی بال های موازی) و حرف E مخفف کلمه European (تولید شده بر اساس استاندارد UNI 5398 اروپا) است. تیرآهن گرم نوردیده بال نیم پهن موازی (I-2) به عنوان معادل فارسی در منابع رسمی داخلی مانند استاندارها یا مجوزها برای تیرآهن IPE معمولی به کار برده میشود. در ایران فولادهای St37(S235) ،St44(S275) و St52(S355) به عنوان فولادهای پر کابرد برای تولید تیرآهن IPE به کار برده میشوند. واحدهای نوردی تولیدکننده تیرآهن در ایران عمدتا از سایز ۱۲۰ تا ۳۰۰ میلمتر تیرآهن IPE را تولید میکنند. سایر سایزهای تیرآهن IPE از کشورهایی مانند ترکیه، چین، روسیه، کره و کشورهای اروپایی وارد می شوند.
تیرآهن IV یا IPE سبک

تیرآهن I7 یا IPE سبک
این نوع تیرآهن در واقع تیرآهن IPE سبک است. سطح مقطع آن شبیه به حرف I انگلیسی است ولی در ابعاد جان مشابه تیرآهن IPE معمولی، وزن سبکتری دارد و در سایزهای ۱۲۰ تا ۲۰۰ میلیمتر تولید میشود. وزن یک متر تیرآهن سبک ۱۲ (۱۲۰ میلیمتر) ۹.۱ کیلوگرم است در حالی که وزن یک متر تیرآهن ۱۲ IPE معمولی، ۱۰.۴ کیلوگرم است. به طور کلی در سایز مشابه، تیرآهن I7 حدود ۱۰ درصد از تیرآهن IPE معمولی سبکتر است و به طبع آن قیمت کمتری هم دارد با این وجود کاملا استاندارد بوده و از لحاظ مصرف قابل اعتماد است. استفاده از این نوع تیرآهن مزایایی مانند کاهش وزن ساختمان و همچنین کاهش هزینههای ساخت و ساز را دارد. تیرآهن گرم نوردیده نیمه سبک بال نیم پهن موازی (I-7) به عنوان معادل فارسی در منابع رسمی داخلی مانند استاندارها یا مجوزها برای تیرآهن I7 معمولی به کار برده میشود. به این نکته باید اشاره کرده که با وجود اینکه در استادردهای ایران به تیرآهن I7، تیرآهن نیمه سبک گفته میشود، اما در بازار با نام تیرآهن سبک شناخته میشود.
تیرآهن INP

تیرآهن INP
سطح مقطع این نوع تیرآهن که به نام S shape هم شناخته میشود، شبیه حرف I انگلیسی است. تفاوت اصلی تیرآهن INP با سایر تیرآهنها شیبدار بودن بال آن است و دارای شیبی ۱۷ درجه از سمت جان تیرآهن به سمت لبه آن است. تیرآهن INP بر اساس استاندارد آمریکایی و عمدتا در کشورهای چین و روسیه تولید میشود. عرض بال تیرآهن INP در مقایسه با تیرآهن IPE تا حدودی کمتر است و تحمل بار کمتری دارد. به همین دلیل قیمت پایینتری نسبت به تیرآهن IPE دارد. حرف I در INP نشاندهنده سطح مقطع تیرآهن و حرف N نشاندهنده Narrow Flanges به معنی بالهای باریک و حرف P نشاندهنده Profile به معنی پروفیل است. تیرآهن گرم نوردیده بال باریک شیبدار (I-1) به عنوان معادل فارسی در منابع رسمی داخلی مانند استاندارها یا مجوزها برای تیرآهن INP به کار برده میشود.
تیرآهن INP در سایزهای ۸۰ تا ۶۰۰ میلیمتر (۸ تا ۶۰) و عرض بال ۴۲ تا ۲۱۵ میلیمتر و وزن ۲۰ تا ۳۱۴ کیلوگرم به ازای هر متر تولید میشود.
تیرآهن IPB یا هاش

تیرآهن IPB یا هاش
سطح مقطع تیرآهن IPB به شکل حرف H انگلیسی است و طول بال آن با طول جان تیرآهن برابر است. به همین دلیل در بازار به نام تیرآهن بال پهن یا تیرآهن هاش شناخته میشود. تیرآهن هاش در سایزهای ۱۰ تا ۱۰۰۰ میلیمتر و در طولهای ۸ الی ۱۶ متر تولید میشود. تیرآهن های IPB به سه نوع بال پهن سبک (HEA یا IPBL)، بال پهن سنگین (HEB یا IPB) و بال پهن فوق سنگین (HEM یا IPBV) تقسیم می شوند. تیرآهن HEB یا هاش سنگین، دارای ضخامت بال و جان برابر است؛ ولی در تیرآهن HEA یا هاش سبک، ضخامت بال کمتر و سبکتر از جان تیرآهن است. در تولید تیرآهن IPB از عمدتا از گریدهای فولادی ST37 ، ST44 و ST52 استفده میشود. در استاندارهای ملی ایران، تیرآهن هاش سبک یا HEA تحت عنوان تیرآهن گرم نوردیده بال پهن موازی سبک (I-4)، تیرآهن هاش سبک یا HEB تحت عنوان تیرآهن گرم نوردیده بال پهن موازی با وزن متوسط (I-5) و تیرآهن هاش فوق سنگین یا HEM تحت عنوان تیرآهن گرم نوردیده بال پهن موازی سنگین (I-6) نامگذاری شده است.
تیرآهن CSP یا لانه زنبوری

تیرآهن CSP یا لانه زنبوری
تیرآهن لانه زنبوری (castellated beam) یا honeycomb beam که به اختصار CPT مخفف Cast IPE نامیده میشود، از برش طولی تیرآهن IPE با الگوهای خاص و اتصال دو قسمت برش خورده به هم به منظور ایجاد سوراخهایی با اشکال شش ضلعی، هشت ضلعی یا دایره در طول تیرآهن تولید میشود. هدف از این تولید این نوع تیرآهن، افزایش مقاومت خمشی و سختی خمشی تیرآهن و همچنین کاهش وزن و قیمت مصالح در ساخت و ساز است. دلیل افزایش مقاومت خمشی این نوع تیرآهن، افزایش ارتفاع آن نسبت به تیرآهن IPE نرمال است. تیرآهن لانه زنبوری در سایزهای از با افزایش حدود ۷۰ تا ۹۰ میلیمتر نسبت به سایز تیرآهن IPE مورد استفاده، در سایزهای ۱۴۰ تا ۳۰۰ میلی متر و با عرض بال ۷۳ تا ۱۵۰ میلیمتر تولید میشود.
آخرین مطالب تیرآهن
۱۱ شهریور ۱۴۰۲
۲۱ فروردین ۱۴۰۰
۱۰ آذر ۱۳۹۷
۱۷ بهمن ۱۴۰۱




جدول ابعادی تیرآهن IPE HEA HEB
IPE | h (mm) | b (mm) | s (mm) | t (mm) | r (mm) | HEB | h (mm) | b (mm) | s (mm) | t (mm) | r (mm) | HEA | h (mm) | b (mm) | s (mm) | t (mm) | r (mm) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۸۰ | ۸۰ | ۴۶ | ۳.۸ | ۵.۲ | ۵ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۶ | ۱۰ | ۱۲ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۹۶ | ۵ | ۸ | ۱۲ | ||
۱۰۰ | ۱۰۰ | ۵۵ | ۴.۱ | ۵.۷ | ۷ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۶.۵ | ۱۱ | ۱۲ | ۱۲۰ | ۱۲۰ | ۱۱۴ | ۵ | ۸ | ۱۲ | ||
۱۲۰ | ۱۲۰ | ۶۴ | ۴.۴ | ۶.۳ | ۷ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۷ | ۱۲ | ۱۲ | ۱۴۰ | ۱۴۰ | ۱۳۳ | ۵.۵ | ۸.۵ | ۱۲ | ||
۱۴۰ | ۱۴۰ | ۷۳ | ۴.۷ | ۶.۹ | ۷ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۸ | ۱۳ | ۱۵ | ۱۶۰ | ۱۶۰ | ۱۵۲ | ۶ | ۹ | ۱۵ | ||
۱۶۰ | ۱۶۰ | ۸۲ | ۵ | ۷.۴ | ۹ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۸.۵ | ۱۴ | ۱۵ | ۱۸۰ | ۱۸۰ | ۱۷۱ | ۶ | ۹.۵ | ۱۵ | ||
۱۸۰ | ۱۸۰ | ۹۱ | ۵.۳ | ۸ | ۹ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۹ | ۱۵ | ۱۸ | ۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۹۰ | ۶.۵ | ۱۰ | ۱۸ | ||
۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۵.۶ | ۸.۵ | ۱۲ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۹.۵ | ۱۶ | ۱۸ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | ۲۱۰ | ۷ | ۱۱ | ۱۸ | ||
۲۲۰ | ۲۲۰ | ۱۱۰ | ۵.۹ | ۹.۲ | ۱۲ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | ۱۰ | ۱۷ | ۲۱ | ۲۴۰ | ۲۴۰ | ۲۳۰ | ۷.۵ | ۱۲ | ۲۱ | ||
۲۴۰ | ۲۴۰ | ۱۲۰ | ۶.۲ | ۹.۸ | ۱۵ | ۲۶۰ | ۲۶۰ | ۲۶۰ | ۱۰ | ۱۷.۵ | ۲۴ | ۲۶۰ | ۲۶۰ | ۲۵۰ | ۷.۵ | ۱۲.۵ | ۲۴ | ||
۲۷۰ | ۲۷۰ | ۱۳۵ | ۶.۶ | ۱۰.۲ | ۱۵ | ۲۸۰ | ۲۸۰ | ۲۸۰ | ۱۰.۵ | ۱۸ | ۲۴ | ۲۸۰ | ۲۸۰ | ۲۷۰ | ۸ | ۱۳ | ۲۴ | ||
۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | ۷.۱ | ۱۰.۷ | ۱۵ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۱ | ۱۹ | ۲۷ | ۳۰۰ | ۳۰۰ | ۲۹۰ | ۸.۵ | ۱۴ | ۲۷ | ||
۳۳۰ | ۳۳۰ | ۱۶۰ | ۷.۵ | ۱۱.۵ | ۱۸ | ۳۲۰ | ۳۲۰ | ۳۰۰ | ۱۱.۵ | ۲۰.۵ | ۲۷ | ۳۲۰ | ۳۰۰ | ۳۱۰ | ۹ | ۱۵.۵ | ۲۷ | ||
۳۶۰ | ۳۶۰ | ۱۷۰ | ۸ | ۱۲.۷ | ۱۸ | ۳۴۰ | ۳۴۰ | ۳۰۰ | ۱۲ | ۲۱.۵ | ۲۷ | ۳۴۰ | ۳۰۰ | ۳۳۰ | ۹.۵ | ۱۶.۵ | ۲۷ | ||
۴۰۰ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | ۸.۶ | ۱۳.۵ | ۲۱ | ۳۶۰ | ۳۶۰ | ۳۰۰ | ۱۲.۵ | ۲۲.۵ | ۲۷ | ۳۶۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۱۰ | ۱۷.۵ | ۲۷ | ||
۴۵۰ | ۴۵۰ | ۱۹۰ | ۹.۴ | ۱۴.۶ | ۲۱ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۳۰۰ | ۱۳.۵ | ۲۴ | ۲۷ | ۴۰۰ | ۳۰۰ | ۳۹۰ | ۱۱ | ۱۹ | ۲۷ | ||
۵۰۰ | ۵۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰.۲ | ۱۶ | ۲۱ | ۴۵۰ | ۴۵۰ | ۳۰۰ | ۱۴ | ۲۶ | ۲۷ | ۴۵۰ | ۳۰۰ | ۴۴۰ | ۱۱.۵ | ۲۱ | ۲۷ | ||
۵۵۰ | ۵۵۰ | ۲۱۰ | ۱۱.۱ | ۱۷.۲ | ۲۴ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۳۰۰ | ۱۴.۵ | ۲۸ | ۲۷ | ۵۰۰ | ۳۰۰ | ۴۹۰ | ۱۲ | ۲۳ | ۲۷ | ||
۶۰۰ | ۶۰۰ | ۲۲۰ | ۱۲ | ۱۹ | ۲۴ | ۵۵۰ | ۵۵۰ | ۳۰۰ | ۱۵ | ۲۹ | ۲۷ | ۵۵۰ | ۳۰۰ | ۵۴۰ | ۱۲.۵ | ۲۴ | ۲۷ | ||
- | - | - | - | - | - | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵.۵ | ۳۰ | ۲۷ | ۶۰۰ | ۳۰۰ | ۵۹۰ | ۱۳ | ۲۵ | ۲۷ | ||
- | - | - | - | - | - | ۶۵۰ | ۶۵۰ | ۳۰۰ | ۱۶ | ۳۱ | ۲۷ | ۶۵۰ | ۳۰۰ | ۶۴۰ | ۱۳.۵ | ۲۶ | ۲۷ | ||
- | - | - | - | - | - | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۳۰۰ | ۱۷ | ۳۲ | ۲۷ | ۷۰۰ | ۳۰۰ | ۶۹۰ | ۱۴.۵ | ۲۷ | ۲۷ | ||
- | - | - | - | - | - | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۳۰۰ | ۱۷.۵ | ۳۳ | ۳۰ | ۸۰۰ | ۳۰۰ | ۷۹۰ | ۱۵ | ۲۸ | ۳۰ | ||
- | - | - | - | - | - | ۹۰۰ | ۹۰۰ | ۳۰۰ | ۱۸.۵ | ۳۵ | ۳۰ | ۹۰۰ | ۳۰۰ | ۸۹۰ | ۱۶ | ۳۰ | ۳۰ | ||
- | - | - | - | - | - | ۱۰۰۰ | ۱۰۰۰ | ۳۰۰ | ۱۹ | ۳۶ | ۳۰ | ۱۰۰۰ | ۳۰۰ | ۹۹۰ | ۱۶.۵ | ۳۱ | ۳۰ |
جدول اشتال تیرآهن IPE
IPE | h (mm) | b (mm) | s (mm) | t (mm) | r (mm) | c (mm) | h-2c (mm) | A (cm2) | G (Kg/m) | Jx (cm4) | Wx (cm3) | Ix (cm) | Jy (cm4) | Wy (cm3) | Iy (cm) | A1 (mm) | RT (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۸۰ | ۸۰ | ۴۶ | ۳.۸ | ۵.۲ | ۵ | ۱۰.۲ | ۵۹ | ۷.۶۴ | ۶ | ۸۰.۱ | ۲۰ | ۳.۲۴ | ۸.۴۹ | ۳.۶۹ | ۱.۰۵ | ۶۳ | ۱۲.۲ |
۱۰۰ | ۱۰۰ | ۵۵ | ۴.۱ | ۵.۷ | ۷ | ۱۲.۷ | ۷۴ | ۱۰.۳ | ۸.۱ | ۱۷۱ | ۳۴.۲ | ۴.۰۷ | ۱۵.۹ | ۵.۷۹ | ۱.۲۴ | ۷۹ | ۱۴.۶ |
۱۲۰ | ۱۲۰ | ۶۴ | ۴.۴ | ۶.۳ | ۷ | ۱۳.۳ | ۹۳ | ۱۳.۲ | ۱۰.۴ | ۳۱۸ | ۵۳ | ۴.۹ | ۲۷.۷ | ۸.۶۵ | ۱.۴۵ | ۹۶ | ۱۶.۹ |
۱۴۰ | ۱۴۰ | ۷۳ | ۴.۷ | ۶.۹ | ۷ | ۱۳.۹ | ۱۱۲ | ۱۶.۴ | ۱۲.۹ | ۵۴۱ | ۷۷ | ۵.۷۴ | ۴۴.۹ | ۱۲.۳ | ۱.۶۵ | ۱۱۲ | ۱۹.۳ |
۱۶۰ | ۱۶۰ | ۸۲ | ۵ | ۷.۴ | ۹ | ۱۶.۴ | ۱۲۷ | ۲۰.۱ | ۱۵.۸ | ۸۶۹ | ۱۰۹ | ۶.۵۸ | ۶۸.۳ | ۱۶.۷ | ۱.۸۴ | ۱۲۹ | ۲۱.۷ |
۱۸۰ | ۱۸۰ | ۹۱ | ۵.۳ | ۸ | ۹ | ۱۷ | ۱۴۶ | ۲۳.۹ | ۱۸.۸ | ۱,۳۲۰ | ۱۴۶ | ۷.۴۲ | ۱۰۱ | ۲۲.۲ | ۲.۰۶ | ۱۴۵ | ۲۴ |
۲۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰۰ | ۵.۶ | ۸.۵ | ۱۲ | ۲۰.۵ | ۱۵۹ | ۲۸.۵ | ۲۲.۴ | ۱,۹۴۰ | ۱۹۴ | ۸.۲۶ | ۱۴۲ | ۲۸.۵ | ۲.۲۴ | ۱۶۲ | ۲۶.۴ |
۲۲۰ | ۲۲۰ | ۱۱۰ | ۵.۹ | ۹.۲ | ۱۲ | ۲۱.۲ | ۱۷۷ | ۳۳.۴ | ۲۶.۲ | ۲,۷۷۰ | ۲۵۲ | ۹.۱۱ | ۲۰۵ | ۳۷.۳ | ۲.۴۸ | ۱۷۹ | ۲۹.۱ |
۲۴۰ | ۲۴۰ | ۱۲۰ | ۶.۲ | ۹.۸ | ۱۵ | ۲۴.۸ | ۱۹۰ | ۳۹.۱ | ۳۰.۷ | ۳,۸۹۰ | ۳۲۴ | ۹.۹۷ | ۲۸۴ | ۴۷.۳ | ۲.۶ | ۱۹۶ | ۳۱.۸ |
۲۷۰ | ۲۷۰ | ۱۳۵ | ۶.۶ | ۱۰.۲ | ۱۵ | ۲۵.۲ | ۲۱۹ | ۴۵.۹ | ۳۶.۱ | ۵,۷۹۰ | ۴۲۹ | ۱۱.۲ | ۴۲۰ | ۶۲.۲ | ۳.۰۲ | ۲۲۰ | ۳۵.۶ |
۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۵۰ | ۷.۱ | ۱۰.۷ | ۱۵ | ۲۵.۷ | ۲۴۸ | ۵۳.۸ | ۴۲.۲ | ۸,۳۶۰ | ۵۵۷ | ۱۲.۵ | ۶۰۴ | ۸۰.۵ | ۳.۳۵ | ۲۴۵ | ۳۹.۵ |
۳۳۰ | ۳۳۰ | ۱۶۰ | ۷.۵ | ۱۱.۵ | ۱۸ | ۲۹.۵ | ۲۷۱ | ۶۲.۶ | ۴۹.۱ | ۱۱,۷۷۰ | ۷۱۳ | ۱۳.۷ | ۷۸۸ | ۹۸.۵ | ۳.۵۵ | ۲۷۰ | ۴۲.۱ |
۳۶۰ | ۳۶۰ | ۱۷۰ | ۸ | ۱۲.۷ | ۱۸ | ۳۰.۷ | ۲۹۸ | ۷۲.۷ | ۵۷.۱ | ۱۶,۲۷۰ | ۹۰۴ | ۱۵ | ۱,۰۴۰ | ۱۲۳ | ۳.۷۹ | ۲۹۴ | ۴۴.۷ |
۴۰۰ | ۴۰۰ | ۱۸۰ | ۸.۶ | ۱۳.۵ | ۲۱ | ۳۴.۵ | ۳۳۱ | ۸۴.۵ | ۶۶.۳ | ۲۳,۱۳۰ | ۱,۱۶۰ | ۱۶.۵ | ۱,۳۲۰ | ۱۴۶ | ۳.۹۵ | ۳۲۶ | ۴۷.۱ |
۴۵۰ | ۴۵۰ | ۱۹۰ | ۹.۴ | ۱۴.۶ | ۲۱ | ۳۵.۶ | ۳۷۸ | ۹۸.۸ | ۷۷.۶ | ۳۳,۷۴۰ | ۱,۵۰۰ | ۱۸.۵ | ۱,۶۸۰ | ۱۷۶ | ۴.۱۲ | ۳۶۵ | ۴۹.۴ |
۵۰۰ | ۵۰۰ | ۲۰۰ | ۱۰.۲ | ۱۶ | ۲۱ | ۳۷ | ۴۲۶ | ۱۱۶ | ۹۰.۷ | ۴۸,۲۰۰ | ۱,۹۳۰ | ۲۰.۴ | ۲,۱۴۰ | ۲۱۴ | ۴.۳۱ | ۴۰۴ | ۵۱.۸ |
۵۵۰ | ۵۵۰ | ۲۱۰ | ۱۱.۱ | ۱۷.۲ | ۲۴ | ۴۱.۲ | ۴۶۷ | ۱۳۴ | ۱۰۶ | ۶۷,۱۲۰ | ۲,۴۴۰ | ۲۲.۳ | ۲,۶۷۰ | ۲۵۴ | ۴.۴۵ | ۴۴۲ | ۵۴ |
۶۰۰ | ۶۰۰ | ۲۲۰ | ۱۲ | ۱۹ | ۲۴ | ۴۳ | ۵۱۴ | ۱۵۶ | ۱۲۲ | ۹۲,۰۸۰ | ۳,۰۷۰ | ۲۴.۳ | ۳,۳۹۰ | ۳۰۸ | ۴.۶۶ | ۴۸۱ | ۵۶.۵ |
جدول اشتال تیرآهن نیمه سبک (I7)
IPE | h (mm) | b (mm) | s (mm) | t (mm) | r (mm) | c (mm) | h-2c (mm) | A (cm2) | G (Kg/m) | Jx (cm4) | Wx (cm3) | Ix (cm) | Jy (cm4) | Wy (cm3) | Iy (cm) | A1 (mm) | RT (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۲ | ۱۲۰ | ۶۳ | ۴ | ۵.۴ | ۷ | ۱۲.۴ | ۹۵.۲ | ۱۱.۶ | ۹.۱ | ۲۷۹ | ۴۶.۴۷ | ۴.۹ | ۲۲.۶۲ | ۷.۱۸ | ۱.۴ | - | - |
۱۴ | ۱۴۰ | ۷۲ | ۴.۱ | ۶.۲ | ۷ | ۱۳.۲ | ۱۱۳.۶ | ۱۴.۶ | ۱۱.۴ | ۴۸۷ | ۶۹.۵۹ | ۵.۷۸ | ۳۸.۷ | ۱۰.۷۵ | ۱.۶۳ | - | - |
۱۶ | ۱۶۰ | ۸۱ | ۴.۷ | ۶.۶ | ۹ | ۱۵.۶ | ۱۲۸.۸ | ۱۸.۳ | ۱۴.۴ | ۷۸۹ | ۹۸.۵۹ | ۶.۵۷ | ۵۸.۷۴ | ۱۴.۵ | ۱.۷۹ | - | - |
۱۸ | ۱۸۰ | ۹۰ | ۵.۳ | ۷.۲ | ۹ | ۱۶.۲ | ۱۴۷.۶ | ۲۲.۴ | ۱۷.۶ | ۱۲۱۴ | ۱۳۴.۸۹ | ۷.۳۶ | ۸۷.۸۶ | ۱۹.۵۲ | ۱.۹۸ | - | - |
۲۰ | ۲۰۰ | ۹۹ | ۵.۷ | ۷.۳ | ۱۲ | ۱۹.۳ | ۱۶۱.۴ | ۲۶.۳ | ۲۰.۶ | ۱۷۴۵ | ۱۷۴.۵۴ | ۸.۱۵ | ۱۱۸.۷۸ | ۲۴ | ۲.۱۳ | - | - |
جدول اشتال تیرآهن INP
INP | h (mm) | b (mm) | s=r1 (mm) | t (mm) | r (mm) | c (mm) | h-2c (mm) | A (cm2) | G (Kg/m) | Jx (cm4) | Wx (cm3) | Ix (cm) | Jy (cm4) | Wy (cm3) | Iy (cm) | A1 (mm) | RT (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۸ | ۸۰ | ۴۲ | ۳.۹ | ۵.۹ | ۲.۳ | ۱۰.۵ | ۵۹ | ۷.۵۷ | ۵.۹۴ | ۷۷.۸ | ۱۹.۵ | ۳.۲ | ۶.۲۹ | ۳ | ۰.۹۱ | ۶۲ | ۱۱.۲ |
۱۰۰ | ۱۰۰ | ۵۰ | ۴.۵ | ۶.۸ | ۲.۷ | ۱۲.۵ | ۷۵ | ۱۰.۶ | ۸.۳۴ | ۱۷۱ | ۳۴.۲ | ۴.۰۱ | ۱۲.۲ | ۴.۸۸ | ۱.۰۷ | ۷۸ | ۱۳.۳ |
۱۲۰ | ۱۲۰ | ۵۸ | ۵.۱ | ۷.۷ | ۳.۱ | ۱۴ | ۹۲ | ۱۴.۲ | ۱۱.۱ | ۳۲۸ | ۵۴.۷ | ۴.۸۱ | ۲۱.۵ | ۷.۴۱ | ۱.۲۳ | ۹۴ | ۱۵.۴ |
۱۴۰ | ۱۴۰ | ۶۶ | ۵.۷ | ۸.۶ | ۳.۴ | ۱۵.۵ | ۱۰۹ | ۱۸.۲ | ۱۴.۳ | ۵۷۳ | ۸۱.۹ | ۵.۶۱ | ۳۵.۲ | ۱۰.۷ | ۱.۴ | ۱۰۸ | ۱۷.۴ |
۱۶۰ | ۱۶۰ | ۷۴ | ۶.۳ | ۹.۵ | ۳.۸ | ۱۷.۵ | ۱۲۵ | ۲۲.۸ | ۱۷.۹ | ۹۳۵ | ۱۱۷ | ۶.۴ | ۵۴.۷ | ۱۴.۸ | ۱.۵۵ | ۱۲۴ | ۱۹.۵ |
۱۸۰ | ۱۸۰ | ۸۲ | ۶.۹ | ۱۰.۴ | ۴.۱ | ۱۹ | ۱۴۲ | ۲۷.۹ | ۲۱.۹ | ۱۴۵۰ | ۱۶۱ | ۷.۲ | ۸۱.۳ | ۱۹.۸ | ۱.۷۱ | ۱۴۰ | ۲۱.۶ |
۲۰۰ | ۲۰۰ | ۹۰ | ۷.۵ | ۱۱.۳ | ۴.۵ | ۲۰.۵ | ۱۵۹ | ۳۳.۴ | ۲۶.۲ | ۲۱۴۰ | ۲۱۴ | ۸ | ۱۱۷ | ۲۶ | ۱.۸۷ | ۱۵۶ | ۲۳.۶ |
۲۲۰ | ۲۲۰ | ۹۸ | ۸.۱ | ۱۲.۲ | ۴.۹ | ۲۲ | ۱۷۶ | ۳۹.۵ | ۳۱.۱ | ۳۰۶۰ | ۲۷۸ | ۸.۸ | ۱۶۲ | ۳۳.۱ | ۲.۰۲ | ۱۷۲ | ۲۵.۷ |
۲۴۰ | ۲۴۰ | ۱۰۶ | ۸.۷ | ۱۳.۱ | ۵.۲ | ۲۴ | ۱۹۲ | ۴۶.۱ | ۳۶.۲ | ۴۲۵۰ | ۳۵۴ | ۹.۵۹ | ۲۲۱ | ۴۱.۷ | ۲.۲ | ۱۸۸ | ۲۷.۸ |
۲۶۰ | ۲۶۰ | ۱۱۳ | ۹.۴ | ۱۴.۱ | ۵.۶ | ۲۶ | ۲۰۸ | ۵۳.۳ | ۴۱.۹ | ۵۷۴۰ | ۴۴۲ | ۱۰.۴ | ۲۸۸ | ۵۱ | ۲.۳۲ | ۲۰۲ | ۲۹.۶ |
۲۸۰ | ۲۸۰ | ۱۱۹ | ۱۰.۱ | ۱۵.۲ | ۶.۱ | ۲۷.۵ | ۲۲۵ | ۶۱ | ۴۷.۹ | ۷۵۹۰ | ۵۴۲ | ۱۱.۱ | ۳۶۴ | ۶۱.۲ | ۲.۴۵ | ۲۱۸ | ۳۱.۱ |
۳۰۰ | ۳۰۰ | ۱۲۵ | ۱۰.۸ | ۱۶.۲ | ۶.۵ | ۲۹.۵ | ۲۴۱ | ۶۹ | ۵۴.۲ | ۹۸۰۰ | ۶۵۳ | ۱۱.۹ | ۴۵۱ | ۷۲.۲ | ۲.۵۶ | ۲۳۴ | ۳۲.۶ |
